疊層篩是針對(duì)濕式細(xì)粒物料篩分設(shè)備,它采用先進(jìn)的疊層設(shè)計(jì),可以實(shí)現(xiàn)五路并聯(lián)給料,占地面積小,處理能力大;采用進(jìn)口振動(dòng)電機(jī)、先進(jìn)的直線運(yùn)動(dòng)軌跡、15-25度的篩面傾角、重復(fù)造漿,篩分物料傳遞速度快,篩分效率高;篩框采用彈簧懸掛支撐,噪音低、功耗小、設(shè)備動(dòng)負(fù)荷小,使用壽命長(zhǎng);采用柔性聚氨酯防堵篩網(wǎng)(篩孔細(xì)達(dá)0.1mm),效率高、高開(kāi)孔率,防堵,耐磨,使用壽命長(zhǎng)。
主要應(yīng)用范圍
2、選煤廠常與旋流器組合分級(jí),可顯著提高煤泥水分級(jí)效率,降低粗精煤泥灰分。常用于處理精煤磁尾旋流器底流,進(jìn)一步精細(xì)篩分脫泥,得到灰分合格的粗煤泥產(chǎn)品。常用的篩孔規(guī)格為0.20mm、0.25mm、0.30mm。
選型表
ZKJ1020-D系列高頻細(xì)篩 | |||||
型號(hào) | 電機(jī)功率(kW) | 篩面面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | 干礦處理量(t/h) | 篩網(wǎng)材質(zhì) |
ZKJ1020-1D | 1.8×2 | 2.1 | 0.074~1 | 4-9 | 柔性耐磨 |
ZKJ1020-2D | 1.8×2 | 4.2 | 0.074~1 | 8-18 | |
ZKJ1020-3D | 1.8×2 | 6.3 | 0.074~1 | 12-27 | |
ZKJ1020-4D | 1.8×2 | 8.4 | 0.074~1 | 16-36 | |
ZKJ1020-5D | 1.8×2 | 10.5 | 0.074~1 | 20-45 | |
ZKJ1025-D系列高頻細(xì)篩 | |||||
型號(hào) | 電機(jī)功率 ( k W ) | 篩面面積 ( m 2 ) | 篩孔尺寸 ( m m ) | 干礦處理量 ( t / h ) | 篩網(wǎng)材質(zhì) |
ZKJ1025-1D | 1.8×2 | 2.6 | 0.074~1 | 5-10 | 柔性耐磨 |
ZKJ1025-2D | 1.8×2 | 5.2 | 0.074~1 | 10-20 | |
ZKJ1025-3D | 1.8×2 | 7.8 | 0.074~1 | 15-30 | |
ZKJ1025-4D | 1.8×2 | 10.4 | 0.074~1 | 20-40 | |
ZKJ1025-5D | 1.8×2 | 13 | 0.074~1 | 25-50 | |
ZKJ1225-D系列高頻細(xì)篩 | |||||
型號(hào) | 電機(jī)功率 ( k W ) | 篩面面積 ( m 2 ) | 篩孔尺寸 ( m m ) | 干礦處理量 ( t / h ) | 篩網(wǎng)材質(zhì) |
ZKJ1225-1D | 2.8×2 | 3.12 | 0.074~1 | 5-11 | 柔性耐磨 |
ZKJ1225-2D | 2.8×2 | 6.24 | 0.074~1 | 10-22 | |
ZKJ1225-3D | 2.8×2 | 9.36 | 0.074~1 | 15-33 | |
ZKJ1225-4D | 2.8×2 | 12.48 | 0.074~1 | 20-44 | |
ZKJ1225-5D | 2.8×2 | 15.6 | 0.074~1 | 25-55 | |




關(guān)鍵詞:
疊層篩
產(chǎn)品分類
專業(yè)咨詢,在線無(wú)憂!
是否沒(méi)有找到您想要的信息,留下聯(lián)系方式,我們會(huì)把各地經(jīng)銷商名錄發(fā)給您
*注意:請(qǐng)務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息,保持溝通暢通,我們會(huì)盡快與您聯(lián)系